IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.37%11 0.21% 8 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 79 1.54%37 0.72% 42 0.82%
3. 5 s/d 9 Tahun 367 7.17%179 3.5% 188 3.67%
4. 10 s/d 14 Tahun 389 7.6%200 3.91% 189 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 403 7.87%199 3.89% 204 3.98%
6. 20 s/d 24 Tahun 391 7.64%193 3.77% 198 3.87%
7. 25 s/d 29 Tahun 403 7.87%207 4.04% 196 3.83%
8. 30 s/d 34 Tahun 377 7.36%200 3.91% 177 3.46%
9. 35 s/d 39 Tahun 381 7.44%197 3.85% 184 3.59%
10. 40 s/d 44 Tahun 396 7.73%194 3.79% 202 3.94%
11. 45 s/d 49 Tahun 383 7.48%191 3.73% 192 3.75%
12. 50 s/d 54 Tahun 321 6.27%155 3.03% 166 3.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 335 6.54%176 3.44% 159 3.1%
14. 60 s/d 64 Tahun 281 5.49%127 2.48% 154 3.01%
15. 65 s/d 69 Tahun 212 4.14%109 2.13% 103 2.01%
16. 70 s/d 74 Tahun 155 3.03%79 1.54% 76 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 229 4.47%98 1.91% 131 2.56%
. JUMLAH 5.121 100%2.552 49.83% 2.569 50.17%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.121 100%2.552 49.83% 2.569 50.17%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman Km. 3 Ngadirejo Salaman Magelang
Desa Ngadirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (0293) 3194970
Email desa.ngadirejo05@gmail.com

Keuangan