IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.37%11 0.21% 8 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 98 1.91%48 0.94% 50 0.98%
3. 5 s/d 9 Tahun 367 7.17%177 3.46% 190 3.71%
4. 10 s/d 14 Tahun 399 7.79%210 4.1% 189 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 396 7.73%190 3.71% 206 4.02%
6. 20 s/d 24 Tahun 399 7.79%195 3.81% 204 3.98%
7. 25 s/d 29 Tahun 402 7.85%213 4.16% 189 3.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 369 7.21%194 3.79% 175 3.42%
9. 35 s/d 39 Tahun 386 7.54%196 3.83% 190 3.71%
10. 40 s/d 44 Tahun 399 7.79%199 3.89% 200 3.91%
11. 45 s/d 49 Tahun 379 7.4%191 3.73% 188 3.67%
12. 50 s/d 54 Tahun 316 6.17%151 2.95% 165 3.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 331 6.46%173 3.38% 158 3.09%
14. 60 s/d 64 Tahun 284 5.55%128 2.5% 156 3.05%
15. 65 s/d 69 Tahun 207 4.04%106 2.07% 101 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 144 2.81%74 1.45% 70 1.37%
17. Di atas 75 Tahun 226 4.41%96 1.87% 130 2.54%
. JUMLAH 5.121 100%2.552 49.83% 2.569 50.17%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.121 100%2.552 49.83% 2.569 50.17%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman Km. 3 Ngadirejo Salaman Magelang
Desa Ngadirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (0293) 3194970
Email desa.ngadirejo05@gmail.com

Keuangan