IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 897 17.72%445 8.79% 452 8.93%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 384 7.58%0 0% 384 7.58%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.005 19.85%525 10.37% 480 9.48%
4. PENSIUNAN 36 0.71%24 0.47% 12 0.24%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1.2%36 0.71% 25 0.49%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.36%17 0.34% 1 0.02%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0.28%14 0.28% 0 0%
8. PERDAGANGAN 34 0.67%10 0.2% 24 0.47%
9. PETANI/PEKEBUN 225 4.44%118 2.33% 107 2.11%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 11 0.22%4 0.08% 7 0.14%
13. KONSTRUKSI 4 0.08%4 0.08% 0 0%
14. TRANSPORTASI 3 0.06%3 0.06% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 896 17.7%504 9.95% 392 7.74%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 1 0.02%0 0% 1 0.02%
19. BURUH HARIAN LEPAS 585 11.55%347 6.85% 238 4.7%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 126 2.49%57 1.13% 69 1.36%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
65. GURU 36 0.71%10 0.2% 26 0.51%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.02%0 0% 1 0.02%
73. BIDAN 2 0.04%0 0% 2 0.04%
74. PERAWAT 6 0.12%1 0.02% 5 0.1%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 19 0.38%19 0.38% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 58 1.15%13 0.26% 45 0.89%
85. PERANGKAT DESA 7 0.14%7 0.14% 0 0%
86. KEPALA DESA 2 0.04%2 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 624 12.32%364 7.19% 260 5.14%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 5.063 100%2.530 49.97% 2.533 50.03%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.063 100%2.530 49.97% 2.533 50.03%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman Km. 3 Ngadirejo Salaman Magelang
Desa Ngadirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (0293) 3194970
Email desa.ngadirejo05@gmail.com

Keuangan