IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 907 17.71%446 8.71% 461 9%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 387 7.56%0 0% 387 7.56%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.006 19.64%522 10.19% 484 9.45%
4. PENSIUNAN 37 0.72%25 0.49% 12 0.23%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1.19%35 0.68% 26 0.51%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.35%17 0.33% 1 0.02%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0.27%14 0.27% 0 0%
8. PERDAGANGAN 34 0.66%10 0.2% 24 0.47%
9. PETANI/PEKEBUN 239 4.67%124 2.42% 115 2.25%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 11 0.21%4 0.08% 7 0.14%
13. KONSTRUKSI 5 0.1%5 0.1% 0 0%
14. TRANSPORTASI 4 0.08%4 0.08% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 904 17.65%509 9.94% 395 7.71%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 1 0.02%0 0% 1 0.02%
19. BURUH HARIAN LEPAS 592 11.56%352 6.87% 240 4.69%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 129 2.52%59 1.15% 70 1.37%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
65. GURU 36 0.7%10 0.2% 26 0.51%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.02%0 0% 1 0.02%
73. BIDAN 2 0.04%0 0% 2 0.04%
74. PERAWAT 7 0.14%1 0.02% 6 0.12%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 19 0.37%19 0.37% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 62 1.21%14 0.27% 48 0.94%
85. PERANGKAT DESA 7 0.14%7 0.14% 0 0%
86. KEPALA DESA 2 0.04%2 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 628 12.26%367 7.17% 261 5.1%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 5.121 100%2.552 49.83% 2.569 50.17%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.121 100%2.552 49.83% 2.569 50.17%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman Km. 3 Ngadirejo Salaman Magelang
Desa Ngadirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (0293) 3194970
Email desa.ngadirejo05@gmail.com

Keuangan